Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Carretel de SMD que conta a máquina | O outro nome: | Contador da microplaqueta de SMD |
---|---|---|---|
Opções: | Impressora da etiqueta e varredor do código de barras | Motor conduzido: | Panasonic |
Máquina: | De aço inoxidável com pintura | componentes: | Pode Presetted |
cor: | Branco | Pacote: | a caixa da caixa com espuma protege |
Realçar: | smd chip counter,electronic component reel counter |
Os componentes plásticos do carretel SMD do sensor de fibra ótica opõem-se com impressora/varredor
Características
1. O conector de Suppy do poder pode caber todos os países.
2. sensor da fibra ótica a seguir componentes.
3. trabalho com toda a seleção de tamanho do passo.
4. exposição de diodo emissor de luz de Digitas, sistema de controlo do botão.
5. Com a impressora da etiqueta de tipo das opções ARGOX e o varredor do código de barras.
6. conector RS232 a conectar com a impressora e o varredor.
7. Podem seguindo os componentes faltantes, quando seguidos os componentes faltantes, o contador pararão de trabalhar.
8. Poço empacotado, com espuma para dentro.
Especificação
Modelo |
HS-COU2000EX
|
|||
Opções | Impressora da etiqueta e varredor do código de barras | |||
Tipo das opções | Argox | |||
Exposição | Exposição de diodo emissor de luz de Digitas. | |||
Tensão | AC220, 50/60Hz | |||
Fonte de alimentação | 25W | |||
Tipo do motor | Panosonic | |||
Contando a escala | “- 59999~59999" | |||
Tamanho do passo | 1/2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm | |||
Largura da fita | 8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
Tamanho plástico do carretel | 7-13 polegada | |||
Produtos universais | Apropriado para tudo componentes da fita | |||
Tamanho do produto | 450*240*280mm | |||
Tamanho do pacote | 610*305*350mm | |||
Peso de efetivação | 9.5kg |
Opções
Impressora da etiqueta e varredor do código de barras
Pessoa de Contato: Rudi Jin
Telefone: 86-755-23209382