Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Descarregador do PWB | cor: | Branco |
---|---|---|---|
Poder: | AC110V/AC220V, 50/60Hz | PLC: | Mitsubishi |
Relé: | Schneider | Interruptor Optoelectronic: | OMRON |
Realçar: | linha de produção equipamento do smt,Equipamento do conjunto de SMT |
Linha de produção máquina de SMT de manipulação múltipla da placa do descarregador do PWB do compartimento SMEMA
Aplicação
Esta máquina é usada descarregando o PCBs, recolhendo o PCBs nos compartimentos.
Especificação
Modelo | HS-250ULD | HS-330ULD | HS-390ULD | HS-460ULD |
Tensão | AC110V/220V, 50/60Hz, fase monofásica, 300A máximo | |||
Dimensão do PWB | (50*50) ~ (350*250) | (50*50) ~ (455*330) | (50*50) ~ (530*390) | (50*50) ~ (530*460) |
Dimensão do compartimento | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
Suprimento de ar | 0.4~0.6Mpa | |||
Altura do transporte | (milímetro) padrão 900±20 | |||
Tempo de carga | segundo 6 | |||
O compartimento substitui o tempo | ao redor 20 segundos | |||
Sentido do transporte | L a R, ou R a L, opcionais | |||
Espessura do PWB | Minuto 0.4mm | |||
Passos | 1-4 (etapa de 10mm) | |||
Uma comunicação | SMEMA | |||
Dimensão da máquina | 1700*780*1200 | 1900*860*1200 | 2200*920*1200 | 2200*1120*1200 |
Peso | 160kg aproximado | 200kg aproximado | 240kg aproximado |
260kg aproximado
|
Características
1, controle do tela táctil da cor verdadeira
2, PLC de Mitsubishi
3, capacidade do compartimento: cubra 1, parte inferior 1, ou personalizou-os
4, passo seletivo: 10mm, 20mm, 30mm, 40mm
5, sentido do transporte do PWB: L - R, ou R - L, opcional
6, seleção de modo manual/automática da corrida
7, trilho dianteiro fixado ou trilho traseiro fixado, opcional
8, altura padrão para a aplicação de SMT (920±20mm)
9, exposição da luz da torre
10, sinal de SMEMA
Pessoa de Contato: Mr. Rudi Jin
Telefone: 86-755-23209382
Fax: 86-755-23209382