Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | HSTECH |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HS-330BF |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira, com espuma |
Tempo de entrega: | 10~15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo mês |
Nome do produto: | Máquina vertical do amortecedor do PWB | Capacidade de armazenamento: | 25pcs |
---|---|---|---|
Dimensão do PWB: | L (50*50) - (450*330) milímetro | Suprimento de ar: | 4-6 bar, máximo 15 L/min |
Material: | De aço inoxidável | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | máquina de manipulação da placa de 15S SMT,máquina de manipulação da placa de 15L/Min SMT,Amortecedor do PWB do fã do FIFO LIFO |
Controle de tela sensível ao toque Máquina de manuseio de placa SMT de PCB pequeno com ventilador FIFO LIFO
Introdução
Esta máquina de tampão de PCB é um equipamento de tampão de placa inteligente, tem 25 camadas para armazenar os PCBs, cada camada tem o seu individual
sinal, e cada camada tem nomeado um número, quando a máquina a jusante dar sinal para o número de camada, o buffer vai aceitar o
O sinal responde dar ordem à camada, depois selecionar automaticamente e transportar os PCBs para a máquina a jusante.
Características
1Controle PLC da Panasonic.
2Painel de controlo com ecrã táctil inteligente.
3,Com função FIFO e By-pass, ou cortada para função múltipla.
4, Utilizando servomotor para posicionamento preciso.
5, Hiwin leva para o ajuste de largura, suave e estável.
6Dispositivo de elevação de carregamento suave, servo-condução de precisão.
7, Ventilador e saída opcionais para dissipação de calor.
8Interface de operação em inglês.
9Toda a máquina é de pequeno volume, não vai ocupar muito espaço de fábrica.
10, interface de comunicação SMEMA, pode ser ligada a outros equipamentos de automação.
11, Display LED de três cores para o estado da máquina.
Especificações
Modelo: | HS-BF330 | ||||
Voltagem: | AC220V,50/60Hz | ||||
Dimensão do PCB: | L ((50*50) - ((450*330) mm | ||||
Fornecimento de ar: | 4-6 bar, máximo 15 L/min | ||||
Altura de transporte: | 900 ± 20 mm | ||||
Direcção do transporte: | L-R ou R-L (facultativo) | ||||
Espessura do PCB: | Min 0,46 mm | ||||
Passos para cima/para baixo: | 1-4 (passo de 10 mm) | ||||
Capacidade de armazenamento | 25pcs ou personalizado | ||||
Tempo de ciclo | Cerca de 15 segundos. | ||||
Comunicação | SMEMA | ||||
Opcional | Ventilador, janela de observação | ||||
Certificação | CE | ||||
Dimensão da máquina: | 600*1150*1560 mm | ||||
Peso bruto: | 280 kg |
Pessoa de Contato: Rudi Jin
Telefone: 86-755-23209382
Fax: 86-755-23209382