Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Contador do componente de SMD | O outro nome: | contador da microplaqueta do smd |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Tamanho do carretel: | 7-13 polegada |
Tamanho do passo: | 1/2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm | Método de contagem: | Automático |
Realçar: | o smd parte contra,contador do carretel do componente eletrônico |
Contador componente da indicação digital SMD do diodo emissor de luz do motor de Panasonic para Chip Counting
Características
1. Esta máquina usou-se a contar componentes de um carretel a um outro carretel.
2. motor conduzido de Panasonic.
3. seguimento faltante dos componentes da indução da fibra.
4. Pode pré-ajustar o número contar.
5. O painel LCD de esboço do uso contrário. Tamanho pequeno, peso leve, fácil levar
6. Refletor da patente do uso, plataforma humanizada da operação.
7. instale o código de barras, gestão componente eletrônica da conveniência.
8. o sensor de fibra ótica detectar o escape, motor parará de trabalhar quando escape detectado.
Especificação
Modelo | HS-COU2000 | |||
Exposição | Exposição de diodo emissor de luz de Digitas. | |||
Tensão | AC220, 50/60Hz | |||
Fonte de alimentação | 25W | |||
Tipo do motor | Panosonic | |||
Contando a escala | “- 59999~59999" | |||
Tamanho do passo | 1/2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm | |||
Largura da fita | 8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
Tamanho plástico do carretel | 7-13 polegada | |||
Produtos universais | Apropriado para todos os componentes da fita | |||
Tamanho do produto | 450*240*280mm | |||
Tamanho do pacote | 610*305*350mm | |||
Peso de efetivação | 9.5kg |
Pessoa de Contato: Mr. Rudi Jin
Telefone: 86-755-23209382
Fax: 86-755-23209382