Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | descarregador do PWB | O outro nome: | Linha descarregador de SMT |
---|---|---|---|
Tamanho do PWB: | 50*50~450*330mm | PWB que descarrega o tempo: | Aproximadamente 6 segundos |
Mudança do compartimento ao longo do tempo: | Aproximadamente 30 segundos | Fonte de alimentação: | AC220V, 50/60Hz |
Espessura do PWB: | Minuto 4mm | Uma comunicação: | SMEMA |
Realçar: | Descarregador da relação do PWB de 3 compartimentos,Descarregador da relação do PWB do botão do diodo emissor de luz,descarregador do PWB da largura de 330mm |
3 descarregador da relação do PWB do controle do tela táctil do botão do diodo emissor de luz da largura dos compartimentos 330mm
Aplicação
Esta máquina do descarregador do PWB usada na extremidade da linha de produção de SMT, usou-se recolhendo PCBs nos compartimentos.
Características
1, PLC de Mitsubishi
2, ZD movido a motor.
3, mais densamente transportando a correia transportadora.
4, 3 compartimentos para mudar o compartimento da frente excedente, superior, compartimentos do verso do botão.
5, modo de controle do botão do diodo emissor de luz com exposição da luz do lolor 3.
6, estruturas de aço inoxidável e de alumínio da máquina do perfil, estável e fácil para a manutenção.
7, ajustes lisos e paralelos da largura com manivela.
8, impulso do empurrador da precisão os pcbs aos compartimentos
9, braçadeiras pneumáticas superiores e inferiores para fixar a cremalheira de compartimento.
10, SMEMA compatível.
Especificação
Função | Esta unidade é usada descarregando o PCBs. |
Altura do transporte | 910±30mm |
Tempo de carga do PWB | Aproximadamente 6 segundos |
Mudança do compartimento ao longo do tempo | Aproximadamente 30 segundos |
Sentido do transporte | L~R, ou R~L |
Operação | Operação dianteira |
Lado fixo da trilha | Parte anterior (ou para especificar) |
Fonte de alimentação | 220V, 50/60Hz, ±10% |
Pressão de ar | 4-6bar |
Espessura do PWB | Minuto 0.4mm |
Qty do compartimento | Lado superior: 1 PC, lado inferior: PC 2 |
Velocidade do transporte | 0.5-20M/min ou personalizado |
Seleção do passo | 1-4 (passo de 10mm) |
Sinal | SMEMA |
Modelo | HS-UD250 | HS-UD330 | HS-UD390 | HS-UD460 |
Comprimento eficiente do PWB | 50*50~350*250mm | 50*50~455*330mm | 50*50~530*390mm | 50*50~530*460mm |
Dimensão da máquina | 1900*800*1200mm | 2320*880*1200mm | 2620*940*1200mm | 2620*1080*1200mm |
Tamanho do compartimento | 355*320*563mm | 460*400*563mm | 535*460*570mm | 535*530*570mm |
Peso | 140kg | 220kg | 280kg | 320kg |
Pessoa de Contato: Mr. Rudi Jin
Telefone: 86-755-23209382
Fax: 86-755-23209382