Nome da marca: | HSTECH |
Número do modelo: | HS-CM-610 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos por mês |
Roteador de PCB automáticoAlemanha Sycotec Spindle Combined
Introdução:
UmRoteador de PCB automáticoé uma máquina utilizada na indústria de fabricação de eletrônicos para cortar e moldar placas de circuito impresso (PCBs) com alta precisão.Estes roteadores são automatizados para aumentar a eficiência e precisão durante o processo de fabricação de PCB, tornando-os essenciais tanto para a produção em massa como para o desenvolvimento de PCB personalizados.
Características:
Roteador de circuito impresso com alta precisão e alta limpeza, plataforma de trabalho paralela dupla e pincel único
1, Utilizando um fuso de alta velocidade da Alemanha Sycotec.
2A plataforma do tipo gaveta, de baixa pegada, foi concebida para evitar a poluição da sala de limpeza.
3, recolha de poeira do lado superior com maior eficiência do que o lado inferior, e menos ruído.
4Design de plataforma dupla, fácil de operar e de manter.
5, Aplicação para 350 * 350mm pcba, tamanho maior pode ser personalizado.
6, Atualizar com robô para realizar a função em linha.
Especificações:
Modelo | CM-610 | CM-610max | ||||||||
Tamanho máximo do PCB | 350 x 350 mm | 450x450 mm | ||||||||
Tamanho mínimo do PCB | 5x5 mm | |||||||||
Espessura do PCB | 0.4 ~ 6 mm | |||||||||
Altura da mesa de operação | 850 mm | |||||||||
Método de alimentação | Alimentação e liberação manuais | |||||||||
Posicionamento de PCB | De peso superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2 | |||||||||
Velocidade de corte | 5000-60000 rpm | |||||||||
Tipo de refrigeração | Auto-refrigeração | |||||||||
Inspecção do kit de ruptura | - Sim, sim. | |||||||||
Velocidade de corte | 1-100 mm/s | |||||||||
Precisão de corte | ± 0,05 mm | |||||||||
Modo Kit do Roteador | corte de fresagem,φ0,8~φ3,0 rotação à esquerda,aço de tungstênio de chancagem | |||||||||
Precisão de repetição | ± 0,02 mm | |||||||||
Velocidade de movimento coordenada | 1000 mm/s | |||||||||
Programação | Programa de edição através do sistema visual | |||||||||
Fornecimento de ar | 5-8 kg/cm3 | |||||||||
Fornecimento de energia | AC380V,50/60Hz, 3KW | |||||||||
Tamanho da máquina | 1250 x 1000 x 1650 mm | 1350x1100x1650 mm | ||||||||
Peso | 900 kg |
Fabricação de PCB:
Desenvolvimento de protótipos:
Fabricação de PCB sob medida:
Reparo e modificação: