| Nome da marca: | HSTECH |
| Número do modelo: | HS-DH6331 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos por mês |
Máquina de bloqueio por parafuso com estação de trabalho dupla
Máquina de bloqueio por parafuso:
| Modelo | HS-DH6331 | |
| Nome da produção | Máquina automática de bloqueio por parafuso | |
| Distância móvel ((X/Y1/Y2/Z) | 600*300*300*100*100 mm | |
| Velocidade de movimento do eixo X/Y1/Y2 | Motor de circuito fechado :1-800 mm/s | |
| Velocidade de movimento do eixo Z | Motor de circuito fechado: 1-300 mm/s | |
| Carga máxima no eixo X/Y1/Y2 | Motor de circuito fechado: 5 kg | |
| Carga máxima no eixo Z | Motor de circuito fechado: 3 kg | |
| Fornecimento de energia | AC110V/220V, 50/60Hz | |
| Precisão de repetição | ± 0,02 mm | |
| Documento de apoio | CAD CorelDraw | |
| Parafusos adequados | M1-M6 | |
| Dimensão da máquina8 | 880*585*800 mm | |
| Peso da máquina | 120 kg | |
Marca das principais peças
1Motor: Shinano
2, Guia: Hiwin
3, Comutador fotoelétrico: Omron
4, Fornecimento de energia: Meanwell
Características
![]()
| Máquina de bloqueio por parafuso | |||
![]()