Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Máquina do router de PCBA | ALIMENTAÇÃO: | Alimentação da gaveta |
---|---|---|---|
Plataforma de funcionamento: | O dobro, pode combinado como uma plataforma | Função: | Separação da placa do pino de PCBA |
Material: | Matel da folha | Cor: | Laranja, cinzenta |
Realçar: | PCB Router CNC,máquina de corte do pcba |
Gaveta que alimenta a máquina automática do router do PWB de Depaneling com coletor de poeira
Características
1, tipo de trituração router do PWB com elevada precisão e limpeza alta, plataforma de trabalho paralela dupla e único pindle.
2, baixa pegada, tipo plataforma da gaveta são projetados evitar a poluição da sala da limpeza.
3, a coleção de poeira do lado superior com eficiência mais alta do que o lado inferior, e propalam mais baixo.
4, projeto da plataforma, fácil de operar duplos e manutenção.
5, pedido para o pcba de 350*350mm, um tamanho mais grande podem ser personalizados.
6, elevação com o robô para realizar a função inline. (opção)
Especificação
Modelo | CM-610 | CM-610max |
Tamanho máximo do PWB | 350x350mm | 450x450mm |
Tamanho mínimo do PWB | 5x5mm | |
Espessura do PWB | 0.4~6mm | |
Altura da tabela de trabalho | 850mm | |
Modo de carga | Alimentação e liberação do manual | |
Posicionamento do PWB | Dedal ou gabarito magnético | |
Eixo/velocidade do corte | Sycotec, feito em Alemanha, 5000-60000rpm | |
Tipo refrigerando | Tipo de refrigeração auto | |
Inspeção da faca da ruptura | Sim | |
Velocidade do corte | 1-100mm/s | |
Precisão do corte | ±0.05mm | |
Jogo de trituração | φ0.8~φ3.0 endireitam a rotação, aço de tungstênio da pata | |
Repetição posicionando a precisão | ±0.02mm | |
Velocidade movente coordenada | 1000mm/s | |
Programação de Precedure | Importação ou edição do desenho de GERBER através do sistema visual | |
Suprimento de ar | ³ de 5-8KG/cm | |
Fonte de alimentação | AC380V±5%, 50/60Hz, 3KW | |
Dimensão da máquina | 1250*1000*1650mm | 1350*1100*1650 |
Peso da máquina |
Appro 900kg
|
Dimensão da máquina
Detalhes da máquina
Sistema super da visão (equipado com a lente industrial de Moritex da câmera da imagem latente de Alemanha e do tipo de Japão), e dispositivo da coleção de poeira do lado superior da escova do ESD.
Integrado cortando o sistema (corte com gabarito ou o dedal magnético), e PIN magnético do dedal (projeto da patente)
Sistema seguro do corte (eixo e frequência de Alemanha Sycotec do uso invertidos), sistema inglês da versão Win7/Win10.
Pessoa de Contato: Mr. Rudi Jin
Telefone: 86-755-23209382
Fax: 86-755-23209382