Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Amortecedor do PWB | Certificação: | CE |
---|---|---|---|
PLC: | Mitsubishi | Estrutura: | Transporte de correia |
Garantia: | 1 ano | Aplicação: | Tempo de produção do conjunto do PWB de SMT |
Materiais: | Aço Inoxidável | Condição: | Novo |
Realçar: | Equipamento do conjunto de SMT,carregador e descarregador do PWB |
Máquina de manipulação do amortecedor do PWB do FIFO LIFO com relação de comunicação de SMEMA
Esta máquina para atrás da linha de produção de SMT de AOI, de SPI, de NG e de pcbs APROVADOS na plataforma e no reparo
Especificação
Modelo | HS-460BF |
Dimensão do PWB | 50*50~500*460 |
Fonte de alimentação | AC100-230V |
Pressão de ar | 4-6bar, 10L/min máximo |
Altura da transmissão | 920±20mm |
Sentido do transporte | esquerda para a direita, ou direita para a esquerda |
Opção do passo da etapa | 1-4 (passo da etapa de 25mm) |
Capacidade da meia | 20pcs |
Espessura do PWB | Minuto 0.4mm |
Dimensão da máquina | 600*1200*1700mm |
Peso | 190kg |
Características
1, sistema de controlo do PLC
2, painel de controle do tela táctil, operação mais fácil
3, 12 PCes ou como o pedido do cliente
4, podem armazenar pcbs de NG/OK automaticamente de acordo com o sinal do equipamento precedente
5, construção no aviso para o controle a ordem de passagem do PWB dentro e para fora
6, o FIFO (primeiramente - em/primeiramente - para fora primeiramente para fora), LIFO (último dentro primeiro para fora) e passam com a função
7, padrão SMEMA
Pessoa de Contato: Mr. Rudi Jin
Telefone: 86-755-23209382
Fax: 86-755-23209382