Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Máquina Inline do router de PCBA | Tamanho do PWB: | 50x50~260x340mm |
---|---|---|---|
espessura do PWB: | 0.4-6mm | Fonte de Alimentação: | AC380v, 50/60Hz |
Separando o jogo: | cortador de trituração | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | máquina de corte do pcba,Máquina Inline do router de PCBA |
Máquina do router do PWB Depaneling da picareta do vácuo do eixo de Alemanha com coletor de poeira
Introdução
Esta máquina é uma máquina de roteamento automática inline de PCBA, usando o cortador de trituração do aço de tungstênio da pata como a ferramenta spearating, trabalho com dispositivo bonde personalizado para fixar o PCBA, igualmente esclarece a poeira com um coletor de poeira após o corte, correia do ESD a transportar ao dispositivo a jusante.
Características
1, a picareta do vácuo e coloca o PCBA.
2, corte inferior.
3, corte dobro da plataforma.
4, com detecção quebrada da faca.
5, conectam a linha de produção automática.
6, estatísticas do SPC funcionam e combinam o sistema do ERP.
7, podem ser equipados com a mudança automática da ferramenta, a função à prova de explosões do aspirador de p30 e o volume de ar
função de monitoração.
Especificação
Modelo | ARX-811 | |
Tamanho máximo do PWB | 260x340mm | |
Tamanho mínimo do PWB | 50x50mm | |
Espessura do PWB | 0.4-6mm | |
Altura da transmissão | 900±50mm | |
Sentido do transporte | Esquerda para a direita | |
Velocidade do transporte | 1500mm/s (máximo) ajustável | |
Modo de carga | Seção-tipo trilho de guia do transporte | |
Ajuste da largura do trilho | Automático | |
Relação de comunicação | SMEMA | |
Posicionamento do PWB | Posicionamento dos dispositivos bondes | |
Sistema da colheita | A sução do vácuo pegara | |
Spindel/velocidade do corte | 60.000 RPM/minuto, tipo de Alemanha (optionnal 100.000 RPM/minuto, tipo de Alemanha) | |
Tipo refrigerando | Tipo de refrigeração auto | |
Mudança automática da ferramenta | opcional | |
Verificação da faca da ruptura | Sim | |
Separando a velocidade | 5-100mm/s | |
Precisão do corte | ±0.05mm | |
Jogo de trituração | ratation do lado φ0.8~φ3.0 direito, aço de tungstênio da pata | |
Repita o posicionamento da precisão | ±0.1mm | |
Coordene velocidade movente | 1000mm/s | |
Chapeie para fora o tipo | Transporte da correia do ESD/unidade forwardrding painel do grupo | |
Coleção Waste | Coleção Waste do armário | |
Programação do procedimento | Programa de /editing da importação do desenho de GERBER através do sistema visual | |
Suprimento de ar | 5-8 ³ de kg/cm | |
Fonte de alimentação | AC380V, 50/60Hz, 3KW | |
Tamanho da máquina | 1500x850x1600 milímetro | |
Peso |
Appro. 800kg
|
Tamanho da máquina
Detalhes
Coletor de poeira inferior do tamanho.
Sistema excelente do CCD com câmera da imagem latente, lente do moritex e medida - fonte luminosa nivelada, para apoiar a calibração da máquina,
compensação e posicionamento, com grande estabilidade e anti-distrubance capacidade.
Mandril da sução do vácuo de Omniponent para a escolha, a colocação, o descarregamento, e a produção.
O sistema de descarregamento composto, usado a correia antistaic do ESD para transportar o produto separado no lado superior, e o desperdiçador é transportado no lado inferior, salvar muito espaço através deste método.
Pessoa de Contato: Mr. Rudi Jin
Telefone: 86-755-23209382
Fax: 86-755-23209382