| Nome da marca: | HSTECH |
| Número do modelo: | ARX-811 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 50 conjuntos por mês |
Máquina Roteadora de Depanelização de PCB com Sucção a Vácuo e Fuso Alemão com Coletor de Pó
Introdução
Esta máquina é uma máquina de roteamento PCBA automática em linha, usando uma fresa de aço tungstênio com haste como ferramenta de separação, trabalhando com uma fixação personalizada para fixar a PCBA, também limpando a poeira com um coletor de pó após o corte, cinto ESD para transportar para o dispositivo a jusante.
Características
1, Pega e coloca a PCBA a vácuo.
2, Corte inferior.
3, Corte em plataforma dupla.
4, Com detecção de lâmina quebrada.
5, Conecta a linha de produção automática.
6, Função de estatísticas SPC e compatível com o sistema ERP.
7, Pode ser equipado com troca automática de ferramentas, função à prova de explosão do aspirador de pó e função de monitoramento do volume de ar.
Especificação
Modelo
| ARX-811 | Tamanho máximo da PCB | |
| 260x340mm | Tamanho mínimo da PCB | |
| 50x50mm | Espessura da PCB | |
| 0,4-6mm | Altura de transmissão | |
| 900±50mm | Direção de transporte | |
| Esquerda para direita | Velocidade de transporte | |
| 1500mm/s (máx.) Ajustável | Modo de carregamento | |
| Trilho guia de transporte do tipo seção | Ajuste da largura do trilho | |
| Automático | Interface de comunicação | |
| SMEMA | Posicionamento da PCB | |
| Posicionamento de fixações | Sistema de coleta | |
| Coleta por sucção a vácuo | Fuso de corte/velocidade | |
| 60.000 rpm/min, marca Alemanha (opcional 100.000 rpm/min, marca Alemanha) | Tipo de resfriamento | |
| Tipo autorresfriado | Troca automática de ferramentas | |
| opcional | Verificação de lâmina quebrada | |
| Sim | Velocidade de separação | |
| 5-100mm/s | Precisão de corte | |
| ±0,05mm | Kit de fresagem | |
| φ0,8~φ3,0 rotação do lado direito, aço tungstênio com haste | Precisão de posicionamento repetido | |
| ±0,1mm | Velocidade de movimento da coordenada | |
| 1000mm/s | Tipo de placa de saída | |
| Transporte por cinto ESD / unidade de encaminhamento de painel em lote | Coleta de resíduos | |
| Coleta em armário de resíduos | Programação de procedimentos | |
| Importação de desenho GERBER / programa de edição através do sistema visual | Fornecimento de ar | |
| 5-8 kg/cm³ | Fonte de alimentação | |
| AC380V, 50/60Hz, 3KW | Tamanho da máquina | |
| Detalhes | Peso | |
| Aprox. 800kg |
Tamanho da máquina
|
|
Detalhes
![]()
Coletor de pó de tamanho inferior.
Excelente sistema CCD com câmera de imagem, lente Moritex e fonte de luz de nível de medição, para suportar a calibração da máquina, compensação e posicionamento, com grande estabilidade e capacidade anti-distúrbios.
![]()
Mandril de sucção a vácuo onipotente para coleta, colocação, descarga e produção.
Sistema de descarga composto, usado o cinto antiestático ESD para transportar o produto separado na parte superior, e o resíduo é transportado na parte inferior, economizando muito espaço por este método.
![]()
![]()
![]()