Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Carregador do PWB de Automa | cor: | Branco |
---|---|---|---|
Fonte de Alimentação: | AC110V/220V, 50/60Hz | PLC: | Mitsubishi |
Relé: | Schneider | Interruptor Optoelectric: | OMRON |
Realçar: | linha de produção equipamento do smt,Equipamento do conjunto de SMT |
Aparelho de manutenção do PWB da exposição da luz do parafuso movimentador/máquina lisos do carregador
Aplicação
Esta máquina é usada para o começo da linha de produção de SMT, empurrando o PCBs fora do compartimento, e o transporte ao trilho.
Especificação
Modelo | HS-250LD | HS-330LD | HS-390LD | HS-460LD |
Tensão | AC110V/220V, 50/60Hz, fase monofásica, 300A máximo | |||
Dimensão do PWB | (50*50) ~ (350*250) | (50*50) ~ (455*330) | (50*50) ~ (530*390) | (50*50) ~ (530*460) |
Dimensão do compartimento | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
Suprimento de ar | 0.4~0.6Mpa | |||
Altura do transporte | (milímetro) padrão 920±20 | |||
Tempo de carga | segundo 6 | |||
O compartimento substitui o tempo | ao redor 20 segundos | |||
Sentido do transporte | L a R, ou R a L, opcionais | |||
Espessura do PWB | Minuto 0.4mm | |||
Passos | 1-4 (etapa de 10mm) | |||
Uma comunicação | SMEMA | |||
Dimensão da máquina | 1100*780*1200 | 1400*860*1200 | 1500*920*1200 | 1600*1120*1200 |
Peso | 140kg aproximado | 180kg aproximado | 220kg aproximado |
230kg aproximado |
Características
1, capacidade múltipla dos compartimentos.
2, PLC de Mitsubishi, controle do tela táctil da cor verdadeira
3, capacidade do compartimento: cubra 1, parte inferior 1, ou personalizou-os
4, passo seletivo: 10mm, 20mm, 30mm, 40mm
5, sentido do transporte do PWB: L - R, ou R - L, opcional
6, seleção de modo manual/automática da corrida
7, trilho dianteiro fixado ou trilho traseiro fixado, opcional
8, altura padrão para a aplicação de SMT (920±20mm)
9, exposição da luz da torre
10, sinal de SMEMA
Pessoa de Contato: Mr. Rudi Jin
Telefone: 86-755-23209382
Fax: 86-755-23209382