Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | descarregador do PWB de um ângulo direito de 90 graus | Fonte de alimentação: | AC110V/220V, 50/60Hz |
---|---|---|---|
Pressão de ar: | 4-6 barra | Tamanho do PWB: | 50*50~530*460mm |
Seleção do passo: | 10-40mm | Velocidade do transporte: | 0.5-20M/min ou personalizado |
Correia do transporte: | Correia lisa | Qty do compartimento: | 2 compartimentos |
Realçar: | Equipamento do descarregador do PWB do sinal de SMEMA,Equipamento do descarregador do PWB de 2 compartimentos |
Sinal 530*460mm máximos de SMEMA equipamento do descarregador do PWB do estojo compacto de 90 graus
Aplicação
Esta unidade é máquina compacta do descarregador do PWB, usada para para recolher PCBs na extremidade da linha de produção de SMT.
Características
1, PWB de um ângulo direito de 90 graus que descarrega, salvar a sala da fábrica.
2, estabilidade aumentaram pelo projeto robusto.
3, controle do PLC, painel de controle do tela táctil.
4, correia do transporte lisa.
5, teste econômico do braço do projeto, projeto incluido para assegurar a operação da segurança.
6, ajustes lisos e paralelos da largura.
7, aplicação dobro do compartimento.
8, braçadeiras pneumáticas superiores e inferiores para fixar a cremalheira de compartimento.
9, nenhuma garantia da ruptura do PWB durante &unloading de carregamento.
10, SMEMA compatível.
Especificação
Nome do produto | descarregador do PWB do ângulo direito |
Altura do transporte | 910±30mm |
Sentido do transporte | L~R, ou R~L |
Operação | Operação dianteira |
Lado fixo da trilha | Parte anterior |
Fonte de alimentação | 220V, 50/60Hz, ±10% |
Pressão de ar | 4-6bar |
Espessura do PWB | Minuto 0.4mm |
Qty do compartimento | Lado superior: 1 PC, lado inferior: 1 PC |
Velocidade do transporte | 0.5-20M/min ou personalizado |
Sinal | SMEMA |
Modelo | HS-CU250 | HS-CU330 | HS-CU390 | HS-CU460 |
Comprimento eficiente do PWB | 50*50~350*250mm | 50*50~455*330mm | 50*50~530*390mm | 50*50~530*460mm |
Dimensão da máquina | 1100*1200*1200mm | 1310*1360*1200mm | 1430*1480*1200mm | 1430*1620*1200mm |
Tamanho do compartimento | 355*320*563mm | 460*400*563mm | 535*460*570mm | 535*530*570mm |
Peso | 140kg | 200kg | 260kg | 300kg |
Pessoa de Contato: Mr. Rudi Jin
Telefone: 86-755-23209382
Fax: 86-755-23209382