Nome da marca: | HSTECH |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos por mês |
Sistema de controlo PLC 6 Magazines Capacidade de carregamento Descarregador de duas vias- Não.
Função principal
Esta unidade é utilizada para coletar PCB em dois carregamentos de equipamentos de duas vias ao mesmo tempo.
Discrição
a) Sistema de controlo PLC
b. Projeto de binários e plataformas de elevação duplas
Capacidade de carga de 6 carregadores
d, Circuito de gás concebido para transmitir PCB suave e estavelmente
e, SMEMA padrão
Especificações
Tipo | DU-250 | DU-300 | DU-400 | DU-500 |
Fornecimento de energia | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz |
Fornecimento de ar | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 |
Tamanho do PCB ((mm) | 350*50~250 | 445*50~330 | 530*50~390 | 535*50~460 |
Direção do PCB | esquerda para direita ou direita para esquerda | esquerda para direita ou direita para esquerda | esquerda para direita ou direita para esquerda | esquerda para direita ou direita para esquerda |
Tamanho da revista ((mm) | 335*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
Passos de passo (mm) | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 |
Altura de transporte ((mm) | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
Velocidade de transmissão | 6 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
Potência do motor principal | 440 W | 440 W | 440 W | 440 W |
Tamanho da máquina ((mm) | 1510*1530*1250 | 1910*1630*1250 | 2160*1760*1250 | 2160*1900*1250 |
Peso ((kg) | 320 | 350 | 380 | 410 |
Sobre a embalagem